- Model NO.:UL3,4
- Surface:Pre Galvanized or Hot DIP
- Certificate:UL and Bsi
- Galvanized Thickness:18-70 Micro Meters
- Tube:Round
- Transport Package:Small and Master Pkg
- Specification:1,2 TO 4
- Trademark:RANLIC AXWILL
- Origin:China
- HS Code:730630000
- Production Capacity:5000ton,Mounth
Characteristics & Diamention | LISTED | | | | |
FILE #.: E469551 | | | | |
TRADE SIZE | ITEM No. | OUTSIDE DIAMETER | STANDARD | THIN WALL | QUANTITY | QUANTITY | GAL. | WEIGHT UL |
US | METRIC | MIN | MAX | THICKNESS | THICK NONE UL | PER BUNDLE | PER LIFT | THICK | PER 3.05M |
1/2" | 16.00 | RL-E460 | 17.88mm | 17.93mm | 1.07±0.05mm | 0.85mm | 10*10ft | 100*10ft | 40 micron | ±1.35kg |
3/4" | 21.00 | RL-E461 | 23.36mm | 23.42mm | 1.25±0.05mm | 0.90mm | 10*10ft | 100*10ft | 40 micron | ±2.08kg |
1" | 27.00 | RL-E462 | 19.49mm | 29.54mm | 1.45±0.05mm | 1.00mm | 10*10ft | 100*10ft | 40 micron | ±3.07kg |
1-1/4" | 35.00 | RL-E463 | 38.30mm | 38.35mm | 1.65±0.05mm | 1.25mm | 5*10ft | 50*10ft | 40 micron | ±4.55kg |
1-1/2" | 41.00 | RL-E464 | 44.15mm | 44.20mm | 1.65±0.05mm | 1.25mm | 5*10ft | 50*10ft | 40 micron | ±5.28kg |
2" | 53.00 | RL-E465 | 55.75mm | 55.80mm | 1.65±0.05mm | 1.25mm | 5*10ft | 30*10ft | 40 micron | ±6.72kg |
2-1/2" | 63.00 | RL-E466 | 72.98mm | 73.03mm | 1.83±0.05mm | 1.60mm | 1*10ft | 30*10ft | 40 micron | ±9.79kg |
3" | 78.00 | RL-E467 | 88.30mm | 88.90mm | 1.83±0.05mm | 1.60mm | 1*10ft | 20*10ft | 40 micron | ±11.98kg |
3-1/2" | 91.00 | RL-E468 | 101.00mm | 101.60mm | 2.11±0.05mm | 1.80mm | 1*10ft | 10*10ft | 40 micron | ±15.78kg |
4" | 103.00 | RL-E469 | 114.20mm | 114.30mm | 2.11±0.05mm | 1.80mm | 1*10ft | 10*10ft | 40 micron | ±17.81kg |



Factory Overview:
OUTSIDE DIAMETER
STANDARD | THIN WALL | QUANTITY | GAL. | US | MIN | MAX | THICKNESS | THICK NONE UL | PER LIFT | THICK |
1/2" | RL-E460 | 17.88mm | 17.93mm | 1.07±0.05mm | 0.85mm | 100*10ft | 40 micron |
3/4" | RL-E461 | 23.36mm | 23.42mm | 1.25±0.05mm | 0.90mm | 100*10ft | 40 micron |
1" | RL-E462 | 19.49mm | 29.54mm | 1.45±0.05mm | 1.00mm | 100*10ft | 40 micron |
1-1/4" | RL-E463 | 38.30mm | 38.35mm | 1.65±0.05mm | 1.25mm | 50*10ft | 40 micron |
1-1/2" | RL-E464 | 44.15mm | 44.20mm | 1.65±0.05mm | 1.25mm | 50*10ft | 40 micron |
2" | RL-E465 | 55.75mm | 55.80mm | 1.65±0.05mm | 1.25mm | 30*10ft | 40 micron |
2-1/2" | RL-E466 | 72.98mm | 73.03mm | 1.83±0.05mm | 1.60mm | 30*10ft | 40 micron |
3" | RL-E467 | 88.30mm | 88.90mm | 1.83±0.05mm | 1.60mm | 20*10ft | 40 micron |
3-1/2" | RL-E468 | 101.00mm | 101.60mm | 2.11±0.05mm | 1.80mm | 10*10ft | 40 micron |
4" | RL-E469 | 114.20mm | 114.30mm | 2.11±0.05mm | 1.80mm | 10*10ft | 40 micron |
Why Choose Ranlic EMT Conduit:
We are now have six countries agent and easy to get the samples locally.
When start buying our products,if destination markets growing fastly ranlic
will pay advertisment in customer's market to help our customer publishing
our brand.
Quick shipment and fine package help you have good condition when
containers arrived.
Tag: emt electrical pipe,
Electrical Conduit Tubing,
Outside Electrical Conduit