
Polyester Coated Ball Lock Stainless Steel Cable Tie
Yueqing Xinxing Cable Accessories Co., Ltd.- Certification:RoHS, ISO, CE
- Color:Black
- Fire Rating:94V2
- Size:13*
- Material:Stainless Steel
- Type:Self-Locking Cable Tie
Base Info
- Certificates:ABS, Dnv, RoHS, ISO9001:2008
- Transport Package:Carton, 100PCS,Polybag
- Specification:RoHs, ABS, DNV, CCS, ISO9001
- Trademark:XIXI
- Origin:Wenzhou
- HS Code:7326901000
- Production Capacity:50000PCS,Day
Description
Basic Info.
Certificates ABS, Dnv, RoHS, ISO9001:2008 Transport Package Carton, 100PCS/Polybag Specification RoHs, ABS, DNV, CCS, ISO9001 Trademark XIXI Origin Wenzhou HS Code 7326901000 Production Capacity 50000PCS/DayProduct Description
1. DescriptionMaterial: stainless steel 201/304 / 316
Certificates: ABS, DNV, RoHs,ISO9001:2008
Quality: high-quality
Package: 100pcs/polybag
2.Specification
Part. Number | mm (inch) Approx.Length | mm (inch) Approx.Width | mm (inch) Max.Bundle Dia. | N(lbs) Tensile Strength |
BZCE-4.6x150 | 150 (5.90) | 4.6 (0.181) | 37 (1.46) | 600 (135) |
BZCE-4.6x200 | 200 (7.87) | 4.6 (0.181) | 50 (1.97) | 600 (135) |
BZCE-4.6x250 | 250 (9.84) | 4.6 (0.181) | 63 (2.48) | 600 (135) |
BZCE-4.6x300 | 300 (11.80) | 4.6 (0.181) | 76 (2.99) | 600 (135) |
BZCE-4.6x350 | 350 (13.78) | 4.6 (0.181) | 89 (3.50) | 600 (135) |
BZCE-4.6x400 | 400 (15.75) | 4.6 (0.181) | 102 (4.02) | 600 (135) |
BZCE-4.6x450 | 450 (17.72) | 4.6 (0.181) | 115 (4.53) | 600 (135) |
BZCE-4.6x500 | 500 (19.69) | 4.6(0.181) | 128 (5.04) | 600 (135) |
BZCE-4.6x550 | 550 (21.65) | 4.6 (0.181) | 141 (5.55) | 600 (135) |
BZCE-4.6x600 | 600 (23.62) | 4.6 (0.181) | 154 (6.06) | 600 (135) |
BZCE-7.9x150 | 150 (5.9) | 7.9 (0.311) | 37 (1.46) | 800 (180) |
BZCE-7.9x200 | 200 (7.87) | 7.9 (0.311) | 50 (1.97) | 800 (180) |
BZCE-7.9x250 | 250 (9.84) | 7.9 (0.311) | 63 (2.48) | 800 (180) |
BZCE-7.9x300 | 300 (11.80) | 7.9 (0.311) | 76 (2.99) | 800 (180) |
BZCE-7.9x350 | 350 (13.78) | 7.9 (0.311) | 89 (3.50) | 800 (180) |
BZCE-7.9x400 | 400 (15.75) | 7.9 (0.311) | 102 (4.02) | 800 (180) |
BZCE-7.9x450 | 450 (17.72) | 7.9 (0.311) | 115 (4.53) | 800 (180) |
BZCE-7.9x500 | 500 (19.69) | 7.9 (0.311) | 128 (5.04) | 800 (180) |
BZCE-7.9x550 | 550 (21.65) | 7.9 (0.311) | 141 (5.55) | 800 (180) |
BZCE-7.9x600 | 600 (23.62) | 7.9 (0.311) | 154 (6.06) | 800 (180) |
BZCE-7.9x650 | 650 (25.59) | 7.9 (0.311) | 167 (6.57) | 800 (180) |
BZCE-7.9x700 | 700 (27.56) | 7.9 (0.311) | 180 (7.09) | 800 (180) |
BZCE-7.9x750 | 750 (29.53) | 7.9 (0.311) | 191 (7.52) | 800 (180) |
BZCE-7.9x800 | 800 (31.50) | 7.9 (0.311) | 193 (7.59) | 800 (180) |


