
Topele UL Listed Rigid Steel Reducer Bushing
TOPELE ENTERPRISE CO., LTD.- Color:Silver
- IP Rating:IP67
- Surface Treatment:Galvanised
- Application:Reduce The Entry Size of a Run of Threaded Conduit
- Material:Steel
- Connection:Female
Base Info
- Model NO.:Reducer Bushing
- Transport Package:Carton Box + Packing Belt
- Trademark:TOPELE
- Origin:China
- HS Code:7307990000
- Production Capacity:100000 PCS Per Week
Description
Basic Info.
Model NO. Reducer Bushing Transport Package Carton Box + Packing Belt Trademark TOPELE Origin China HS Code 7307990000 Production Capacity 100000 PCS Per WeekProduct Description
TOPELE UL Listed Rigid Steel Reducer Bushing
Basic details:
Material: | Steel |
Finish: | Zinc Plated |
Color: | Silver |
Size: | 1/2''-2'' |
Usage: | Use to reduce the entry size of a run of threaded conduit |
Brand Name: | TOPELE |
Standard: | UL |
Specifications:
Item No. | Trade Size | Height(Inch) | Width(Inch) |
RDB01 | 3/4''*1/2'' | 0.921 | 0.645 |
RDB02 | 1''*1/2'' | 1.124 | 0.715 |
RDB03 | 1''*3/4'' | 1.124 | 0.715 |
RDB04 | 1-1/4''*1/2'' | 1.472 | 0.818 |
RDB05 | 1-1/4''*3/4'' | 1.472 | 0.818 |
RDB06 | 1-1/4''*1'' | 1.472 | 0.818 |
RDB07 | 1-1/2''*1/2'' | 1.700 | 0.850 |
RDB08 | 1-1/2''*3/4'' | 1.700 | 0.850 |
RDB09 | 1-1/2''*1'' | 1.700 | 0.850 |
RDB10 | 1-1/2''*1-1/4'' | 1.700 | 0.850 |
RDB11 | 2''*1/2'' | 2.228 | 0.972 |
RDB12 | 2''*3/4'' | 2.228 | 0.972 |
RDB13 | 2''*1'' | 2.228 | 0.972 |
RDB14 | 2''*1-1/4'' | 2.228 | 0.972 |
RDB15 | 2''*1-1/2'' | 2.228 | 0.972 |
TOPELE Steel Reducer Bushing is intended to reduce the entry size of a run of threaded conduit. The bushing is used with Rigid or intermediate metal conduit (IMC). Used for indoor applications.
A Range Of Products:





