
Composite Dry Wall Bushing Indoor/Outdoor
L&R ELECTRIC GROUP CO., LTD.- Certification:ISO
- Color:Red
- Material:Rubber
- Size:Can Be Ordered
- Brand Name:L&R or as Per Clients′ Requirements
- ODM and OEM:Accept
Base Info
- Model NO.:FCGW-10,200-630 and so on
- Transport Package:Export Standard Package or as Client Requirement
- Specification:ISO9001: 2008
- Trademark:L&R or according to customer′s requirement
- Origin:Wenzhou, Zhejiang
- Production Capacity:30, 000PCS,Month
Description
Basic Info.
Model NO. FCGW-10/200-630 and so on Transport Package Export Standard Package or as Client Requirement Specification ISO9001: 2008 Trademark L&R or according to customer′s requirement Origin Wenzhou, Zhejiang Production Capacity 30, 000PCS/MonthProduct Description
Basic Info.Origin: Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China
Brand Name: as customer's requirement
Export Markets:Global
Main Technical Specification
Model No. | Rated Voltage | Rated Current | Allowable bending load (N) | Bending Failure Load | Lightning impulse withstand voltage peak | effective value of 1 min. power frequency withstand voltage | dielectric loss tangent (%) | maximum partial discharge (PC) 1.05ur |
FCGW-10/200-630 | 12 | 200-630 | 625 | 1250 | 75 | 30 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-10/800-4000 | 12 | 800-4000 | 625 | 1250 | 75 | 30 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-24/400-4000 | 24 | 400-4000 | 625 | 1250 | 150 | 57 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-35/630-4000 | 40.5 | 630-4000 | 625 | 1250 | 200 | 95 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-66/630-2000 | 72.5 | 630-2000 | 625 | 1250 | 325 | 147 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-110/630-2000 | 126 | 630-2000 | 625 | 1250 | 550 | 230 | ≤0.7 | ≤10 |
Installation Dimensions of Composite dry wall bushing
Model No. | Total Length (MM) | Outdoor Insulation Distance (MM) | Outdoor Minimum Creepage Distance (MM) | Indoor Insulation Distance (MM) | Indoor Mnimum Creepage Distance (MM) | Maximum length of indoor end (MM) | Flange Thickness (MM) | Flange Hole Center Spacing (MM) | Number of Flange Holes (N) | Terminal Hole Distance (MM) | Terminal Hole No. (N) |
FCGW-10/200-630 | 530 | 190 | 285 | 200 | 240 | 280 | 10 | Φ90 | 4-Φ14 | M16 | |
FCGW-10/800-4000 | 570 | 190 | 420 | 200 | 240 | 370 | 10 | Φ170 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-10/800-3150(plateau type) | 760 | 210 | 440 | 210 | 430 | 470 | 10 | Φ175 | 2-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-24/400-4000 | 800 | 210 | 640 | 220 | 620 | 480 | 10 | Φ170 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-35/630-4000 | 1100 | 410 | 1140 | 370 | 780 | 580 | 12 | Φ200 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-35/630-4000 (plateau type) | 1300 | 410 | 1140 | 370 | 780 | 680 | 12 | Φ200 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-66/630-2000 | 2100 | 710 | 2250 | 710 | 2200 | 1100 | 15 | Φ350 | 6-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-110/630-2000 | 3000 | 1150 | 3150 | 1150 | 3100 | 1520 | 15 | Φ350 | 6-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |



